


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2025 | Senin | BRZL - 682 | 3472 |
| 2 | 16 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 681 | 9001 |
| 3 | 15 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 680 | 3367 |
| 4 | 14 Nov 2025 | Jumat | BRZL - 679 | 8107 |
| 5 | 13 Nov 2025 | Kamis | BRZL - 678 | 5107 |
| 6 | 12 Nov 2025 | Rabu | BRZL - 677 | 6448 |
| 7 | 11 Nov 2025 | Selasa | BRZL - 676 | 2972 |
| 8 | 10 Nov 2025 | Senin | BRZL - 675 | 9155 |
| 9 | 09 Nov 2025 | Minggu | BRZL - 674 | 1598 |
| 10 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BRZL - 673 | 8675 |
